PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
FR. ABSOLUTA Y RELATIVA | FR. ABSOLUTA: es el número de veces que se repite un suceso. FR. RELATIVA: resultado de dividir FR. ABSOLUTA Nº TOTAL |
MODA | Es el elemento que más se repite. Coincide con |
MEDIA | Es el resultado de dividir la suma de los datos entre el nº total de ellos. |
SUCESOS | SEGURO: no hay posibilidad de error. POSIBLE: muy posible , igual de posible o poco posible. IMPOSIBLE: nunca puede suceder. |
CÁLCULO DE PROBABILIDADES | Se expresa con una fracción. |
AZAR | Sabemos que vamos a obtener un resultado, pero nunca sabremos con exactitud cual será. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Aquí puedes expresarte.